検定比較表
統計検定・G 検定・E 資格・DS 検定・QC 検定 ─ AIエンジニアやデータサイエンティストが目指せる主要 10 検定を、費用・難易度・所要時間・推奨対象者で一覧比較しました。自分に合う 1 つを選ぶ目安に。
| 検定 | 主催 | 費用 | 実施 | 形式 | 難易度 | 学習 | 合格 | 主対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計検定 4 級 | 日本統計学会 | 5,000 円 | 通年(CBT) | 60 分・30 問 | ★☆☆☆☆ | 20〜40h | 60% | 中高生 / 統計入門 |
| 統計検定 3 級 | 日本統計学会 | 6,000 円 | 通年(CBT) | 60 分・30 問 | ★★☆☆☆ | 40〜80h | 65% | 大学初学・社会人入門 |
| 統計検定 2 級 | 日本統計学会 | 7,000 円 | 通年(CBT) | 90 分・35 問 | ★★★☆☆ | 100〜200h | 60% | 実務 DS の必修 |
| 統計検定 準 1 級 | 日本統計学会 | 8,000 円 | 通年(CBT) | 90 分 | ★★★★☆ | 200〜400h | 60% | DS 上級・大学院 |
| 統計検定 1 級 | 日本統計学会 | 12,000 円 | 年 1 回(11 月) | 記述・90 分 × 2 | ★★★★★ | 400h+ | 受験により | 研究者・上級分析者 |
| G 検定 | JDLA | 13,200 円 | 年 6 回(自宅) | 120 分・約 200 問 | ★★☆☆☆ | 60〜120h | 約 70% | AI を使う立場 |
| E 資格 | JDLA | 33,000 円 + 認定講座 5〜30 万円 | 年 2 回 | 120 分・約 100 問 | ★★★★☆ | 200〜400h | 約 60〜70% | ML エンジニア |
| DS 検定リテラシー | DS 協会 | 10,000 円 | 年 2 回 | 100 分 | ★★☆☆☆ | 40〜80h | 約 70% | データ職入門 |
| DS 基礎 | 日本統計学会 | 7,000 円 | 通年(CBT) | 90 分 | ★★☆☆☆ | 30〜60h | 60% | Excel 派の分析担当 |
| QC 検定 2-3 級 | 日本規格協会 | 5,170〜6,380 円 | 年 2 回 | 90 分 | ★★☆☆☆ | 40〜100h | 約 70% | 製造業・改善推進 |
FAQ
よくある質問
- Q. どれか 1 つだけ取るならどれ?
- データ・AI 分野なら **統計検定 2 級** が最も汎用的。実装重視なら **E 資格**、AI のリテラシー重視なら **G 検定**、品質管理職なら **QC 検定** をお選びください。
- Q. 飛び級はできますか?
- 統計検定はすべて飛び級可能(下位級合格不要)。E 資格は認定講座が前提。G 検定 / DS 検定は誰でも受験できます。
- Q. 業務との重なりが大きい順は?
- ML エンジニアなら E 資格 ≧ 統計検定 2/準 1 級 ≧ DS 検定 ≧ G 検定 の順で実装業務に直結します。
- Q. 学習の合計時間は?
- AIエンジニア・ロードマップ全 5 フェーズの目安は 350〜900 時間。検定取得を学習目標として組み込むと効率的です。学習プラン計算機 で逆算できます。